運動・医療・福祉の各専門分野のプロフェッショナルがトータルサポート
種類豊富なエクササイズをご用意、4時間未満の短時間で集中的に健康づくり!!
名 称 | 介護老人保健施設 駅家リハビリテーションSAKURA 通所リハビリテーション |
開所年月日 | 2006年5月31日 |
---|---|
所在地 | 広島県福山市駅家町万能倉1046番地2 |
電話番号 | 084-977-0058 |
FAX番号 | 084-976-9622 |
介護保険事業所番号 | 3451580108号 |
サービス | 通所リハビリテーション 介護予防通所リハビリテーション |
利用定員 | 60名 |
送迎サービスエリア※ | 福山市(駅家町、御幸町、加茂町、芦田町、山野町、新市町、神辺町) |
営業日 | 月曜~土曜 ※祝日の場合も営業 |
提供時間 | ファストコース(1~2時間)9:30~11:30 |
ミディアムコース(3~4時間)9:30~13:00 | |
休業日 | 日曜・年末年始(12/31~1/3) |
※要支援1・2ともに週2回まで送迎でのご利用が可能です。
フィットネスデイをご利用するには介護認定を受ける必要があります。ご利用されたい方は、まず担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。
ご本人様を含め事前面接等を行いまして、ご契約後ご利用開始となります。
要介護・要支援の方に対して、身体機能・日常生活動作の維持・改善、予防を目的に、評価、訓練・動作指導、個別指導で関わります。
また、在宅生活での問題点を解決するため、在宅での介護方法や過ごし方、住宅改修や福祉用具の利用等、環境整備について検討し充実した生活が送れるよう支援いたします。
基本料金
要支援認定の程度により利用料が異なります。基本料金は1ヶ月あたりの自己負担分です。
区分 | 1割 | 2割 | 3割 |
---|---|---|---|
要支援1 | 2,053円 | 4,106円 | 6,159円 |
要支援2 | 3,999円 | 7,998円 | 11,997円 |
※以上の費用の他に、状況に応じて以下の費用が掛かる場合があります。
加算料金 ※その他、必要に応じて加算をいただく場合があります。
加算の種類 | ご負担額 | ||
---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)-要支援1- | 72円/月 | 144円/月 | 216円/月 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)-要支援2- | 144円/月 | 288円/月 | 432円/月 |
運動器機能向上加算 | 225円/月 | 450円/月 | 675円/月 |
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150円/回 | 300円/回 | 450円/回 |
口腔機能向上加算(Ⅱ) | 160円/回 | 320円/回 | 480円/回 |
栄養改善加算 | 200円/回 | 400円/回 | 600円/回 |
選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) | 480円/月 | 960円/月 | 1,440円/月 |
選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) | 700円/月 | 1,400円/月 | 2,100円/月 |
生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 562円/月 | 1,124円/月 | 1,686円/月 |
栄養アセスメント加算 | 50円/月 | 100円/月 | 150円/月 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 20円/回※1 | 40円/回※1 | 60円/回※1 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 5円/回※1 | 10円/回※1 | 15円/回※1 |
事業所評価加算 | 120円/月 | 240円/月 | 360円/月 |
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | 80円/月 | 120円/月 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定額×4.7% | ||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定額×1.7% | ||
※新型コロナウイルス感染症に 対応するための特例的な評価として 2021年9月末まで算定 |
所定額×0.1% |
介護保険外 実費ご利用料
実費ご利用料 | ご負担額 |
---|---|
昼食代 | 550円/日 |
タオル貸出代 | 100円/大小1組 |
リハビリパンツ | 100円/枚 |
紙パット | 30円/枚 |
紙オムツ | 100円/枚 |
※体験利用料 500円/日
※以下は減額対象となる場合です。
利用開始から12ヶ月以上 | 減算額 | ||
---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |
要支援1 | -20円/月 | -40円/月 | -60円/月 |
要支援2 | -40円/月 | -80円/月 | -120円/月 |
基本料金
要介護認定により要介護の程度および利用時間によって利用料が異なります。基本料金は1日あたりの自己負担分です。
1時間以上2時間未満 | |||
---|---|---|---|
区分 | 1割 | 2割 | 3割 |
要介護1 | 366円 | 732円 | 1,098円 |
要介護2 | 395円 | 790円 | 1,185円 |
要介護3 | 426円 | 852円 | 1,278円 |
要介護4 | 455円 | 910円 | 1,365円 |
要介護5 | 487円 | 974円 | 1,461円 |
3時間以上4時間未満 | |||
---|---|---|---|
区分 | 1割 | 2割 | 3割 |
要介護1 | 483円 | 966円 | 1,449円 |
要介護2 | 561円 | 1,122円 | 1,683円 |
要介護3 | 638円 | 1,276円 | 1,914円 |
要介護4 | 738円 | 1,476円 | 2,214円 |
要介護5 | 836円 | 1,672円 | 2,508円 |
※以上の費用の他に、状況に応じて以下の費用が掛かる場合があります。
加算料金 ※その他、必要に応じて加算をいただく場合があります。
加算の種類 | 1割 | 2割 | 3割 |
---|---|---|---|
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18円/日 | 36円/日 | 54円/日 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 40円/回 | 80円/回 | 120円/回 |
入浴介助加算(Ⅱ) | 60円/回 | 120円/回 | 180円/回 |
リハビリテーションマネジメント加算(A) イ:開始日から6ヶ月以内 |
560円/月 | 1,120円/月 | 1,680円/月 |
リハビリテーションマネジメント加算(A) 開始日から6ヶ月超 |
240円/月 | 480円/月 | 720円/月 |
リハビリテーションマネジメント加算(A) ロ:開始日から6ヶ月以内 |
593円/月 | 1,186円/月 | 1,779円/月 |
リハビリテーションマネジメント加算(A) 開始日から6ヶ月超 |
273円/月 | 546円/月 | 819円/月 |
リハビリテーションマネジメント加算(B) イ:開始日から6ヶ月以内 |
830円/月 | 1,660円/月 | 2,490円/月 |
リハビリテーションマネジメント加算(B) 開始日から6ヶ月超 |
510円/月 | 1,020円/月 | 1,530円/月 |
リハビリテーションマネジメント加算(B) ロ:開始日から6ヶ月以内 |
863円/月 | 1,726円/月 | 2,589円/月 |
リハビリテーションマネジメント加算(B) 開始日から6ヶ月超 |
543円/月 | 1,086円/月 | 1,629円/月 |
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 110円/日 | 220円/日 | 330円/日 |
生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 1,250円/月 | 2,500円/月 | 3,750円/月 |
理学療法士等体制強化加算 | 30円/回 | 60円/回 | 90円/回 |
リハビリテーション提供体制加算(3-4時間) | 12円/回 | 24円/回 | 36円/回 |
移行支援加算 | 12円/日 | 24円/日 | 36円/日 |
若年性認知症利用者受入加算 | 60円/日 | 120円/日 | 180円/日 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)※1 | 20円/回 | 40円/回 | 60円/回 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)※1 | 5円/回 | 10円/回 | 15円/回 |
口腔機能向上加算(Ⅰ)※2 | 150円/回 | 300円/回 | 450円/回 |
口腔機能向上加算(Ⅱ)※2 | 160円/回 | 320円/回 | 480円/回 |
栄養アセスメント加算 | 50円/月 | 100円/月 | 150円/月 |
栄養改善加算※2 | 200円/回 | 400円/回 | 600円/回 |
重度療養管理加算 | 100円/日 | 200円/日 | 300円/日 |
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | 80円/月 | 120円/月 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定額×4.7% | ||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定額×1.7% | ||
※新型コロナウイルス感染症に 対応するための特例的な評価として 2021年9月末まで算定 |
所定額×0.1% |
※1 6ヶ月に1回
※2 月2回を限度
※以下は減額対象となる場合です。
減額の対象 | 減算額 | |
---|---|---|
送 迎 | -47円/片道 | -94円/往復 |
介護保険外 実費ご利用料
実費ご利用料 | ご負担額 |
---|---|
昼食代 | 550円/日 |
タオル貸出代 | 100円/大小1組 |
リハビリパンツ | 100円/枚 |
紙パット | 30円/枚 |
紙オムツ | 100円/枚 |
※体験利用料 500円/日